林园当前投资什么股票?
林园,被称为“中国巴菲特”,他以投资贵州茅台一战封神,他的投资理念主要有三:一是选择嘴巴相关的股票;二是选择成瘾性的消费股票;三是选择能治病的股票。
林园当前投资什么股票呢?根据公开资料显示,截至 2023 年第一季度末,林园现身 11 只个股前十大流通股东榜,期末持股市值合计 32.73 亿元,新进 6 只,增持 4 只,减持 1 只,从行业分类来看,这 11 只股票分属于医药生物、食品饮料、机械设备、电子等四大行业,具体来看:
- 医药生物行业:林园新进了葵花药业、特一药业、信立泰、以岭药业等 4 只医药股,以岭药业是一家从事心脑血管类、感冒呼吸类、肿瘤类、神经类、泌尿系统类疾病等专利创新中药研发及生产的医药企业,信立泰是一家从事心血管类、头孢类抗生素、降糖类等药品的研发、生产和销售的医药企业,特一药业是一家从事中成药品、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售的医药企业,葵花药业是一家从事儿童药、妇科药、消化系统药等药品的研发、生产和销售的医药企业。
- 食品饮料行业:林园新进了金龙鱼和人人乐,金龙鱼是一家从事厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产和销售的农产品和食品企业,人人乐是一家从事商品零售连锁经营的商业企业。
- 机械设备行业:林园新进了三诺生物,三诺生物是一家从事生物传感技术的研发、生产和销售的医疗器械企业。
- 电子行业:林园新进了开立医疗,开立医疗是一家从事医用超声诊断设备、医用电子内窥镜设备及耗材的研发、生产和销售的医疗器械企业。
林园的投资风格比较稳健,他选择的股票都是行业龙头或者具有核心竞争力的企业,他也比较注重企业的成长性和估值,他会选择那些业绩稳定、成长性好、估值合理的股票,他还会根据市场情况进行调整,他不会盲目追涨杀跌,而是会根据自己的投资逻辑和判断进行买卖。
林园的投资也不是完美的,他也有失败的案例,比如他曾经重仓持有云南白药,但是后来因为白药牙膏的市场份额被竞争对手抢走,导致白药股价大幅下跌,他也因此遭受了很大的损失,再比如他曾经看好东阿阿胶,但是后来因为阿胶的质量问题和市场竞争加剧,导致阿胶股价大幅下跌,他也因此亏损出局。
我们不能盲目模仿林园的投资,而是要根据自己的风险承受能力和投资目标,选择适合自己的投资策略和股票,我们也要注意分散风险,不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里,要选择不同行业、不同市值、不同风格的股票进行组合投资。
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 |
|---|---|---|
| SZ | 葵花药业 | 医药生物 |
| SZ | 信立泰 | 医药生物 |
| SZ | 龙津药业 | 医药生物 |
| SZ | 凯莱英 | 医药生物 |
| SZ | 云南白药 | 医药生物 |
| SZ | 众生药业 | 医药生物 |
| SZ | 长春高新 | 医药生物 |
| SZ | 恩华药业 | 医药生物 |
| SZ | 海南海药 | 医药生物 |
| SZ | 华神科技 | 医药生物 |
| SZ | 以岭药业 | 医药生物 |
| SZ | 新和成 | 医药生物 |
| SZ | 华润三九 | 医药生物 |
| SZ | 塔牌集团 | 建筑材料 |
| SZ | 古井贡酒 | 食品饮料 |
| SZ | 五粮液 | 食品饮料 |
| SZ | 洋河股份 | 食品饮料 |
| SZ | 涪陵榨菜 | 食品饮料 |
| SZ | 道道全 | 食品饮料 |
| SZ | 煌上煌 | 食品饮料 |
| SZ | 双汇发展 | 食品饮料 |
| SZ | 西部建设 | 建筑材料 |
| SZ | 长安汽车 | 汽车 |
| SZ | 中兵红箭 | 国防军工 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 |
| SZ | 中兴通讯 | 通信 |
| SZ | 东阿阿胶 | 医药生物 |
| SZ | 东方雨虹 | 建筑材料 |
| SZ | 新希望 | 农林牧渔 |
| SZ | 海康威视 | 电子 |
| SZ | 万科 A | 房地产 |
| SZ | 歌尔股份 | 电子 |
| SZ | 柳工 | 机械设备 |
| SZ | 美的集团 | 家用电器 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 华侨城 A | 房地产 |
| SZ | 招商蛇口 | 房地产 |
| SZ | 中集集团 | 交通运输 |
| SZ | 海大集团 | 农林牧渔 |
| SZ | 宁波银行 | 银行 |
| SZ | 洋河股份 | 食品饮料 |
| SZ | 海康威视 | 电子 |
| SZ | 双汇发展 | 食品饮料 |
| SZ | 东方园林 | 建筑装饰 |
| SZ | 苏宁易购 | 商业贸易 |
| SZ | 美的集团 | 家用电器 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 中兴通讯 | 通信 |
| SZ | 深圳能源 | 公用事业 |
| SZ | 中联重科 | 机械设备 |
| SZ | 许继电气 | 电气设备 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 京东方 A | 电子 |
| SZ | 五粮液 | 食品饮料 |
| SZ | 神火股份 | 有色金属 |
| SZ | 华东医药 | 医药生物 |
| SZ | 西山煤电 | 采掘 |
| SZ | 露天煤业 | 公用事业 |
| SZ | 金风科技 | 电气设备 |
| SZ | 科大讯飞 | 计算机 |
| SZ | 日海智能 | 通信 |
| SZ | 恒康医疗 | 医药生物 |
| SZ | 分众传媒 | 传媒 |
| SZ | 比亚迪 | 汽车 |
| SZ | 长安汽车 | 汽车 |
| SZ | 柳工 | 机械设备 |
| SZ | 太钢不锈 | 钢铁 |
| SZ | 大族激光 | 机械设备 |
| SZ | 河钢股份 | 钢铁 |
| SZ | 华信国际 | 化工 |
| SZ | 中航飞机 | 国防军工 |
| SZ | 安泰科技 | 有色金属 |
| SZ | 广发证券 | 非银金融 |
| SZ | 万科 A | 房地产 |
| SZ | TCL 集团 | 电子 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 吉林敖东 | 医药生物 |
| SZ | 双汇发展 | 食品饮料 |
| SZ | 华侨城 A | 房地产 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 五粮液 | 食品饮料 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
| SZ | 燕京啤酒 | 食品饮料 |
| SZ | 平安银行 | 银行 |
| SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 |
| SZ | 格力电器 | 家用电器 |
关键词:林园当前投资什么股票
上一篇:993 开头是什么股票?
下一篇:转债股票换股票合算吗?一文详解!
